বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ছাত্র-ছাত্রী-২০২৬
| ক্র: নং | শ্রেণি | ||||||||||||||||||||||||
| ৬ষ্ঠ | ৭ম | ৮ম | ৯ম | ১০ম | ৯ম ভোক | ১০ম ভোক | একাদশ | দ্বাদশ | একাদশ (বিএমটি) | দ্বাদশ (বিএমটি) | সর্বমোট | ||||||||||||||
| শাখা | শাখা | শাখা | বিভাগ | বিভাগ | ট্রেড | ট্রেড | বিভাগ | বিভাগ | ট্রেড | ট্রেড | |||||||||||||||
| ক | খ | ক | খ | ক | খ | মানবিক | বিজ্ঞান | মানবিক | বিজ্ঞান | অটো: | বিল্ডিং | অটো: | বিল্ডিং | মান | বিজ্ঞান | ব্যব: | মান | বিজ্ঞান | ব্যব | DTE | FNP | DTE | FNP | ||
| ছাত্র | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ছাত্রী | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| মোট | 01 | ||||||||||||||||||||||||
| 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01জন | ||||||||||||||
