Demo info
|
ক্রমিক নং |
বিষয় |
শ্রেণি | |||||||||||
| ৬ষ্ঠ | ৭ম | ৮ম | ৯ম (সাধারন) | ১০ম (সাধারন) | ৯ম-ভোক | ১০ম- ভোক | একাদশ (সাধারণ) | দ্বাদশ (সাধারণ) | একাদশ(বিএমটি) | দ্বাদশ বিএম | |||
| বাংলা ১ম | ৮৪ | ৮১ | ৮৫ | ৫৮ | ৬৬ | ৩১ | ৩২ | ৩২ | ৫০ | ৩৬ | ৫৩ | ||
| বাংলা ২য় | ৮৪ | ৮১ | ৮৫ | ৫৮ | ৬৬ | ৩১ | ৩২ | ৩২ | ৫০ | ৩৬ | ৫৩ | ||
| ইংরেজি ১ম | ৮৪ | ৮১ | ৮৫ | ৫৮ | ৬৬ | ৩১ | ৩২ | ৩২ | ৫০ | ৩৬ | ৫৩ | ||
| ইংরেজি ২য় | ৮৪ | ৮১ | ৮৫ | ৫৮ | ৬৬ | ৩১ | ৩২ | ৩২ | ৫০ | ৩৬ | ৫৩ | ||
| আইসিটি | ৮৪ | ৮১ | ৮৫ | ৫৮ | ৬৬ | ৩১ | ৩২ | ৩২ | ৫০ | ৩৬ | ৫৩ | ||
