৬ষ্ঠ হইতে ১২ শ্রেণি ভিত্তিক শিক্ষার্থী-২০২৬
| ক্র: নং | শ্রেণি | ||||||||||||||||||||||||
| ৬ষ্ঠ | ৭ম | ৮ম | ৯ম | ১০ম | ৯ম ভোক | ১০ম ভোক | একাদশ | দ্বাদশ | একাদশ (বিএমটি) | দ্বাদশ (বিএমটি) | সর্বমোট | ||||||||||||||
| শাখা | শাখা | শাখা | বিভাগ | বিভাগ | ট্রেড | ট্রেড | বিভাগ | বিভাগ | ট্রেড | ট্রেড | |||||||||||||||
| ক | খ | ক | খ | ক | খ | মানবিক | বিজ্ঞান | মানবিক | বিজ্ঞান | অটো: | বিল্ডিং | অটো: | বিল্ডিং | মান | বিজ্ঞান | ব্যব: | মান | বিজ্ঞান | ব্যব | DTE | FNP | DTE | FNP | ||
| ছাত্র | ২১ | ২৫ | ২২ | ২৩ | ১৯ | ২৩ | ১১ | ০৮ | ০৭ | ১৫ | ১৫ | ০৪ | ১৪ | ১২ | ০৯ | ০২ | ০৩ | ২৫ | ০৩ | ০৩ | ১৭ | ১৩ | ৩৩ | ০৭ | |
| ছাত্রী | ২১ | ১৭ | ১৯ | ১৭ | ২৩ | ২০ | ৩১ | ০৮ | ৩০ | ১৪ | ০০ | ১২ | ০৬ | ০০ | ১৩ | ০১ | ০৪ | ১৬ | ০১ | ০২ | ০৪ | ০২ | ১১ | ০২ | |
| মোট | ৪২ | ৪২ | ৪১ | ৪০ | ৪২ | ৪৩ | ৪২ | ১৬ | ৩৭ | ২৯ | ১৫ | ১৬ | ২০ | ১২ | ২২ | ০৩ | ০৭ | ৪১ | ০৪ | ০৫ | ২১ | ১৫ | ৪৪ | ০৯ | |
| ৮৪ | ৮১ | ৮৫ | ৫৮ | ৬৬ | ৩১ | ৩২ | ৩২ | ৫০ | ৩৬ | ৫৩ | ৬০৮জন | ||||||||||||||
